<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS Feed</title>
		<link>http://www.tele-traffic.de/</link>
		<description>Nachrichten von Tele Traffic</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS Feed</title>
			<url>http://www.tele-traffic.de/fileadmin/template/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.tele-traffic.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten von Tele Traffic</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:23:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SAP-Transportmanagement für das Smartphone </title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/08/31/sap-transportmanagement-fuer-das-smartphone.html</link>
			<description>Unternehmen können mit der Applikation Leomobile Warensendungen auf der gesamten Lieferkette...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unternehmen können mit der Applikation Leomobile Warensendungen auf der gesamten Lieferkette mittels I Phone oder Android Smartphone verfolgen. Integrationsplattform sind dabei die SAP-Managementtools ERP (Enterprise Resource Planning), TM (Transportation Management) und EM (Event Mangement). Nach Anmeldung und Freigabe der Disposition erhält der Fahrer laut Hersteller Leogistics automatisch die Transportaufträge mit Route auf sein Smartphone. Zur Visualisierung der gefahrenen Routen werden auf dem Smartphone wie auch in der Disposition Karten benutzt. Aktivitäten im Tourenverlauf wie Start, Be- und Entladen sowie Lieferempfangsbestätigung inklusive Unterschrift meldet der Fahrer jeweils an das SAP-System zurück. Leomobile wurde laut Hersteller vor allem entwickelt, um Firmen ein kostengünstiges mobiles Transportmanagement-System via Smartphone und SAP anbieten zu können.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topmeldung</category>
			
			<author>georg.weinand@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telematikbox legt Dieben das Handwerk</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/07/22/telematikbox-legt-dieben-das-handwerk.html</link>
			<description>Telematikboxen, mit denen sich Fahrzeuge orten lassen, sind an und für sich nichts Neues. Doch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Telematikboxen, mit denen sich Fahrzeuge orten lassen, sind an und für sich nichts Neues. Doch Continental hat jetzt nach eigenen Angaben mit Novanto eine Elektronikeinheit entwickelt, mit der man Autos nicht nur weltweit verfolgen, sondern im Ernstfall sogar aus der Ferne stilllegen kann. </p>
<p class="bodytext">Wurde ein Wagen gestohlen und für mehr als 30 Sekunden abgestellt, soll Novanto mittels ferngesteuerter Außerbetriebsetzung verhindern, dass der Motor wieder anspringt. Neben der Diebstahlsicherung bietet das GPS-gesteuerte Telematiksystem Flottenmanagern darüber hinaus die Möglichkeit der herkömmlichen Fahrzeugortung. Außerdem soll sich die Technik positiv auf Versicherungstarife auswirken, indem die Gesellschaften anhand von Bewegungsprofilen individuelle Tarife berechnen können. Wer also eine gewisse Fahrleistung nicht überschreitet oder nur auf bestimmten Strecken unterwegs ist könnte laut Continental mit sogenannten Pay-as-you-drive-Tarifen Geld sparen. </p>
<p class="bodytext">Den Vertrieb der Geräte übernimmt ABS T&amp;T, das Novanto im 24-Monate-Komplettpaket für 545 Euro (brutto) anbietet – das heißt inklusive Hardware, monatlichen Gebühren und internationalem Roaming. Lediglich die Einbaukosten, die je nach Fahrzeughersteller variieren, kommen noch hinzu.</p>]]></content:encoded>
			<category>Test und Technik</category>
			
			<author>thorsten.schoenfeld@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Kosten-Check von PTV </title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/06/09/neuer-kosten-check-von-ptv.html</link>
			<description>Der Software-Anbieter PTV Unternehmen bietet bis Ende Oktober einen Quick-Check ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Software-Anbieter PTV Unternehmen bietet bis Ende Oktober einen Quick-Check ihrer Kostenstrukturen an. Im Rahmen der Aktion werden verschiedene Planungsszenarien für die Disposition der existierenden Aufträge durchgespielt. Der Transportunternehmer soll so auf einen Blick sehen, welche Änderungen bei seinen Touren sinnvoll sind und welche Einsparungspotenziale durch eine automatische Tourenplanung erschlossen werden können. Außerdem kann er so überprüfen, ob die Fuhrpark-Strukturen und Frachtkosten in Ordnung sind. Laut PTV können durch den Einsatz der richtigen Software und der Optimierung können Einsparung bei den Transportkosten von bis zu zwölf Prozent erreicht werden. Interessenten für den Quick-Check müssen nur die notwendigen Informationen bereitstellen - Daten zu Touren, Depots, Fahrzeugen, Kunden, Aufträgen und Planungsrestriktionen. Diese werden mit Hilfe der Software PTV Intertour aufbereitet und optimiert. Dem Karlsruher Unternehmen zufolge ist die Aktion für Firmen kostenlos.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>ilona.juengst@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Führerschein über Barcode prüfen</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/05/26/fuehrerschein-ueber-barcode-pruefen.html</link>
			<description>Für Nutzfahrzeugflotten erweitert die Union Tank Eckstein (UTA) ihr Angebot um eine elektronische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für Nutzfahrzeugflotten erweitert die Union Tank Eckstein (UTA) ihr Angebot um eine elektronische Lösung zur gesetzlich vorgeschriebenen Führerscheinüberprüfung. Dies erfolgt im Rahmen einer Vertriebskooperation mit dem Anbieter Fleet Innovation und dessen Programm Fleet ID.&nbsp; Dabei wird auf dem Führerschein ein fälschungssicherer Hologramm-Barcode angebracht, der an jeder bundesweiten Auslesestelle überprüft werden kann. Dies sind unter anderem&nbsp; mehr als 2.500 Aral-Tankstellen. Anschließend erhalten alle Beteiligten automatisch eine Prüfbestätigung: der Fahrer in Form eines Belegs und der Fuhrparkverantwortliche online über das Fleet ID-System. </p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>ilona.juengst</author>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Garmin und Digicore kooperieren</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/05/12/garmin-und-digicore-kooperieren.html</link>
			<description>Zusammen mit Digicore Deutschland bietet der Navigationsgerätehersteller Garmin eine modular...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zusammen mit Digicore Deutschland bietet der Navigationsgerätehersteller Garmin eine modular aufgebaute Managementlösung für alle Flottengrößen an. Die Lösung basiert auf der sogenannten C-Track Solo Box und ist mit allen Geräten der Garmin Nüvi-Reihe kombinierbar. Laut Garmin ist die Gerätekombination sehr anpassungsfähig, was Firmen die Möglichkeit geben soll die aufgezeichneten Daten in ihre Backoffice-Systeme zu integrieren. Bei der C-Track-Lösung diene das Navigationsgerät neben seiner Funktion zur Routenberechnung zusätzlich als Kommunikationsbildschirm, über den der Fahrer Kontakt zur Zentrale hält und seine Aufträge verwaltet. Beispielsweise könne der Disponent seinem Fahrer eine Textnachricht senden und fragen, ob er die grüne Versicherungskarte für den Trailer geprüft hat. Der Fahrer antworte dann per Touchscreen mit „Ja“ oder „Nein“. Die Flottenmanagementlösung kann über Digicore Deutschland zum Preis von 549 Euro netto bezogen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>georg.weinand@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualcomm überwacht Transportabläufe</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/04/19/qualcomm-ueberwacht-transportablaeufe.html</link>
			<description>Qualcomm bietet eine neue webbasierte Anwendung für die Transportbranche an. Das Programm Fleet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Qualcomm bietet eine neue webbasierte Anwendung für die Transportbranche an. Das Programm Fleet Fence überwacht nach Angaben des Herstellers von Telematiksystemen Transportabläufe minutengenau und schlägt bei Abweichungen vom Zeitplan Alarm. </p>
<p class="bodytext">Die Software übernehme die Tourdaten aus vorgelagerten Dispositionssystemen, überwache den Tourenverlauf einzelner Fahrzeuge in Echtzeit und gleiche die Daten mit der Routen- und Terminplanung ab. Somit sollen sich mit Fleet Fence Be- und Entladetermine noch genauer planen lassen. „Der Fuhrpark eines Transportunternehmens umfasst dutzende, manchmal Hunderte von Fahrzeugen. Fleet Fence erkennt automatisch diejenigen Fahrzeuge, die von der ursprünglichen Planung abweichen und informiert Disponenten rechtzeitig über unplanmäßige Abweichungen in der Supply-Chain“, sagt Rüdiger Schallock, der Country Sales Manager Deutschland bei Qualcomm. Fleet Fence beziehe seine Daten direkt vom Fahrzeug, unabhängig davon, ob eine Telematiklösung von Qualcomm oder eines anderen Herstellers verwendet werde. So ließen sich auch Daten von Subunternehmen integrieren, die mit anderen Systemen arbeiteten. </p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>thorsten.schoenfeld@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PTV verkleinert Vorstand</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/04/06/ptv-verkleinert-vorstand.html</link>
			<description>Dr. Joachim Schmidt hat das Unternehmen PTV Planung Transport Verkehr mit  Sitz in Karlsruhe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dr. Joachim Schmidt hat das Unternehmen PTV Planung Transport Verkehr mit  Sitz in Karlsruhe verlassen. Einer Mitteilung zufolge hat der Aufsichtsrat des  Software- und Beratungsunternehmens beschlossen, den Vorstand von sechs auf fünf  Mitglieder zu verkleinern. Vorstandsmitglied Vincent Kobesen (48) übernimmt  demnach die Verantwortung für das Geschäftsfeld Logistics. Er ist seit August  2008 Mitglied des PTV-Vorstands. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>susanne.spotz@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: die besten Telematikanbieter</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/03/30/studie-die-besten-telematikanbieter.html</link>
			<description>Wer sind die Top-Anbieter von Telematiksystemen für Logistikdienstleister?  Dieser Frage geht das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wer sind die Top-Anbieter von Telematiksystemen für Logistikdienstleister?  Dieser Frage geht das Internationale Performance Research Institute (IPRI) im  Auftrag der Gesellschaft für Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik (GVB) nach.  Dazu erstellt das Institut eine Studie, an der sich sowohl Anbieter als auch  Anwender von Telematiksystemen im Güterkraftverkehr beteiligen können. Die  Anbieter von Telematiksystemen werden dabei zu ihrem Angebot befragt. Anwender  sollen Angaben zu den gewünschten Einsatzgebieten, Funktionalitäten und Nutzen  von Telematiklösungen machen. Aus den Ergebnissen der Befragung will das IPRI  eine Anbieterliste der Top-Telematikanbieter in Deutschland erstellen. Die  Ergebnisse der Marktstudie können laut IPRI ab Oktober 2010 bei der GVB bezogen  werden. Fragebogen und Informationen gibt es bei Frau Caroline Rosentritt unter  der Telefonnummer 0711/62 03 268-8875, per E-Mail <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,etqugpvtkvvBkrtk/kpuvkvwvg0eqo');" >crosentritt(at)ipri-institute.com</a>  oder auf der Homepage <a href="http://typo3/http://www.ipri-institute.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img alt="undefined" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window_01.gif" /><img alt="undefined" src="http://lastauto.de/fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" complete="true" />http://www.ipri-institute.com/</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>susanne.spotz@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Lkw-Navigation von A-Rival </title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/03/17/neue-lkw-navigation-von-a-rival.html</link>
			<description>Der Anbieter A-Rival bietet ein neues Truck-Navigationssystem unter dem Namen NAV-PNF 50 T...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Anbieter A-Rival bietet ein neues Truck-Navigationssystem unter dem Namen NAV-PNF 50 T an.&nbsp; Bevor das Gerät die optimale Lkw-Route berechnet, wertet es die eingegebene Breite, Höhe und Länge des Fahrzeugs, Gefahrgutangaben gegebenenfalls inklusive Anhänger aus. Dabei werden laut Hersteller zeitsparende Straßennetze bevorzugt - es sei denn, es sind Wege durch Ortschaften oder die Nutzung schlecht ausgebauter Strecken erforderlich. Sollte das angestrebte Ziel innerhalb eines gesperrten Bereichs liegen, so erfolgt gleich mit der Berechnung eine prompte Warnung. Bei der Routenplanung sollen auch außerordentliche Verkehrsführungen und Stauverzögerungen beachtet werden. Ein integriertes TMC ermöglicht es zudem, Staumeldungen automatisch zu verwerten. Neben der Streckenplanung inklusive länderübergreifender Orts- und Postleitzahlsuche bietet das Navigationsgerät auch Multimedia-Tools wie MP3- und Video-Player, Taschen- und Währungsrechner sowie Spiele für die Pausen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>ilona.juengst@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telematiksystem von ZF und Intel</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/03/02/zf-und-intel-entwickeln-telematiksystem.html</link>
			<description>ZF Friedrichshafen und das Softwareunternehmen Intel werden gemeinsam eine Hard- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">ZF Friedrichshafen und das Softwareunternehmen Intel werden gemeinsam eine Hard- und Softwareplattform schaffen. Das Telematiksystem Openmatics, das aus einer On-Board-Unit für Fahrzeuge und einem webgestützten Software-Portal für die Datenauswertung besteht, soll laut ZF zunächst in Stadtbussen eingesetzt werden. Der Vorteil dieses Systems liege laut Unternehmen vor allem in seiner herstellerunabhängigen offenen Struktur, sodass Software-Entwicklungen von Drittanbietern integriert werden können. </p>
<p class="bodytext">Die Systemplattform besteht nach Angaben von ZF aus einer Hardware-Box mit einem Atom-Prozessor von Intel. Die Box sendet Daten in Echtzeit via 3G, GPRS und WLAN an eine Web-Portal. Dort werden die Daten über die jeweilige Software ausgewertet und aufbereitet. Je nach Zielgruppe können sowohl Service-Techniker als auch Flottenmanager auf die für sie relevanten Daten zugreifen. Vom einheitlichen Standard des Systems könnten laut ZF vor allem Verkehrsbetriebe mit gemischtem Fuhrpark profitieren, da mit Openmatics eine Plattform für alle Lösungen bereitstehe. Bei Stadtbussen mit ZF-Getriebe könne beispielsweise die Planung der Getriebewartung und -Diagnose über das System laufen – bislang stellte ZF dafür ein eigenes System bereit. 2010 sollen Kunden das System testen, zudem steht der Aufbau des Web-Portals auf dem Programm. Ab 2011 werde ein App-Store eingerichtet, auf dem Kunden das Angebot von Dritten bestellen können. In Serie gehen soll das System ab 2011.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Test und Technik</category>
			
			<author>susanne.spotz@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hellmann überwacht Container per Satellit</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/01/22/hellmann-ueberwacht-container-per-satellit.html</link>
			<description>Um den gesteigerten Sicherheitsbestimmungen im Container-Frachtverkehr in die USA gerecht zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um den gesteigerten Sicherheitsbestimmungen im Container-Frachtverkehr in die USA gerecht zu werden, setzt Hellmann Worldwide Logistics künftig ein satellitengestütztes Container-Überwachungssystem ein. Mit dem „SeCure-System“, dass EADS-Tochter Astrium zusammen mit Hellmann und Eurogate über einen Zeitraum von fünf Jahren entwickelt und getestet hat, werden zunächst 20 Seecontainer ausgestattet. </p>
<p class="bodytext">Ziel der drei Kooperationspartner ist es, das SeCureSystem als anerkannten Sicherheitsstandard im weltweiten Containerverkehr zu etablieren. Dr. Wolfgang Busch, Projektleiter des SeCureSystems gibt sich bei der Vertragsunterzeichnung in Bremen (21.1.2010) entsprechend zuversichtlich: „Mit der Unterzeichnung des Servicevertrages ist es uns gelungen, einen Vertrag im rein kommerziellen Markt abzuschließen und damit eine Erweiterung des Servicesgeschäftes für Astrium zu erreichen. Gespräche mit potentiellen Kunden laufen und wir sind zuversichtlich, im laufenden Jahr weitere neue Verträge abschließen zu können. SeCureSystem ist so konzipiert, dass es den strengen Anforderungen des US-amerikanischen Department of Homeland Security gerecht wird und sogar darüber hinausgeht.“ </p>
<p class="bodytext">Das technische Konzept ist in seinen Grundzügen schon bekannt: Ein geschütztes Datentransfersystem übermittelt kontinuierlich die Position der Ladung und schlägt Alarm, sobald es zu Beschädigungen, un-/autorisierte Öffnungen oder sonstigen Veränderungen am Container kommt. Auch der Nachweis einer permanenten Kühlung lässt sich so führen. Die Daten werden über ein möglichst störungsresistentes Netzwerk via Satellit in Echtzeit an ein Kontrollzentrum oder auch Kunden geleitet. Diese können sich so jederzeit über die aktuelle Position und Zustand ihrer Fracht informieren. </p>
<p class="bodytext">Die Spedition Hellmann ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, welches Seecontainer mit dem satellitengestützten Überwachungssystem ausstattet.</p>]]></content:encoded>
			<category>Test und Technik</category>
			
			<author>michael.von.maydell@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusatzmodul für DKV Tachomanager startet</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/01/21/zustzmodul-fuer-dkv-tachomanager-startet.html</link>
			<description>Das auf IT- und Flottenmanagement spezialisierte Unternehmen E.Novation BTC startet ein neues...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das auf IT- und Flottenmanagement spezialisierte Unternehmen E.Novation BTC startet ein neues Zusatzmodul für den DKV Tachomanager. Das Tachofresh genannte Modul steht Nutzern ab sofort als Onlineversion bereit, um über Fahrer- und Fahrzeugdaten zu verfügen. Damit erhalten Transport- und Logistikunternehmen die Möglichkeit, zu jeder Zeit europaweit die aktuellen Lenk- und Ruhezeiten und das verbleibende Lenkzeitbudget ihrer Fahrer über das Internet abzurufen. Auch aktuelle Fahrzeugdaten, wie zum Beispiel die genaue Positionsangabe, Geschwindigkeit, Richtung und Kilometerstand, stehen als Echtzeitinformation zur Verfügung und werden als Fahrzeugkoordinaten auf einer geografischen Karte angezeigt. Zudem können Nutzer auch die DKV Tachomanager-Software in Anspruch nehmen. Mit ihr lassen sich Fahrer- und Massendaten des digitalen Tachografen archivieren und auswerten. Auch Kommunikationskosten und Roaminggebühren werden abgebildet. Der Service kostet pro Fahrzeug monatlich 19 Euro ohne Mehrwertsteuer. Die Anwendung ist in den Sprachen Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar. Französisch und Polnisch sollen folgen. Das Onlineportal finden User unter <img alt="undefined" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window_01.gif" />www.tachomanager.eu</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>susanne.spotz@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Continental und Qualcomm arbeiten zusammen</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/01/19/continental-und-qualcomm-arbeiten-zusammen.html</link>
			<description>Continental Automotive und Qualcomm gehen in Zukunft gemeinsame Wege bei der Vermarktung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Continental Automotive und Qualcomm gehen in Zukunft gemeinsame Wege bei der Vermarktung von Telematik- und digitalen Tachograf-Lösungen. Der Automobilzulieferer und der Anbieter von drahtlosen Business-to-Business-Anwendungen haben vereinbart, die jeweilige Technnologielösung des jeweils anderen für die europäische Transport- und Logistikbranche zu fördern und zu vermarkten. Continental wird demnach die Flottenmanagement-Lösung von Qualcomm über sein VDO-Verteilnetzwerk für digitale Tachografen vertreiben. Qualcomm wird im Gegenzug seinen Kunden die digitalen VDO-Tachografen und die damit verbundenen Dienstleistungen von Continental anbieten. </p>
<p class="bodytext">Damit können laut Unternehmen die gemeinsamen Kunden Daten von dem Massenspeicher ihrer Tachografen herunterladen und automatisch auf eine sichere Website übertragen. </p>
<p class="bodytext">Ein Blick in die Zukunft: Einer Mitteilung zufolge sollen Flottenmanagement-Lösungen von Qualcomm, die mit der neuesten Version von VDO-Digitachos verbunden sind, Flottenmanagern zusätzlichen Funktionen bieten. Daten könnten dann aus der Ferne heruntergeladen werden und direkt über das Fleet-Visor-Webportal von Qualcomm zugänglich gemacht werden. Kunden mit VDO-Digitachos könnten auf der anderen Seite auf das Qualcomm-System zugreifen. Die Lösung soll Flottenmanagern mit dem webbasierten Programm VDO TIS-Web helfen, die von der EU vorgeschriebene Archivierung sicherzustellen, so die beiden Unternehmen. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Test und Technik</category>
			
			<author>susanne.spotz@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Player am Navigationsmarkt</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2010/01/12/neuer-player-am-navigationsmarkt.html</link>
			<description>Die Navigationsgerätefirmen Becker und Falk haben sich unter dem Namen United Navigation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Navigationsgerätefirmen Becker und Falk haben sich unter dem Namen United Navigation zusammengeschlossen. Dies ist der vorläufige Höhepunkt der schon seit Jahren laufenden Kooperation von Harman International – bekannt durch die Marke Becker – und Mair Dumont –bekannt durch Falk, Marco Polo und Baedecker. Bereits 2003 hatte man begonnen, festeingebaute Becken-Navigationssysteme mit dem Falk Reiseführer Europa auszustatten. Später wurde die Zusammenarbeit laufend erweitert bis hin zum aktuellen Zusammenschluss von Becker und Falk.</p>
<p class="bodytext">Die bisherige Firma Falk Navigation firmiert um zu United Navigation. Harman Becker Automotive Systems wird ihre Aktivitäten im bereich der mobilen Navigation einstellen. Sämtliche Aktivitäten außerhalb dieses Gebiets werden laut United Navigation von Harman Becker unverändert weitergeführt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>georg.weinand@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Miet-Trucks einfacher zurückgeben</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2009/12/08/miet-trucks-einfacher-zurueckgeben.html</link>
			<description>Der Truckvermieter Business Fleet Services (BFS) nutzt seit etwa einem Jahr Personal Digital...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Truckvermieter Business Fleet Services (BFS) nutzt seit etwa einem Jahr Personal Digital Assistants (PDA) für die Fahrzeugübergabe an Kunden. Bei der Fahrzeugübergabe erfasse ein BFS-Mitarbeiter mit Hilfe der Minicomputer und anhand einer vorgegebenen Checkliste den Zustand und alle relevanten Daten des Fahrzeugs. Schäden am Fahrzeug ließen sich mit der eingebauten Kamera im PDA dokumentieren. Die Daten werden laut BFS anschließend automatisch in das firmeneigene Datenbankprogramm übermittelt. Auch der Mietvertrag zum Fahrzeug werde auf diese Weise aktualisiert. Der Kunde erhalte ein Protokoll der Übergabe. Da jeder BFS-Mitarbeiter über den gleichen Informationsstand verfüge, könne das Fahrzeug zudem an jedem der mehr als 50 BFS-Standorte zurückgegeben werden. Laut BFS-Angaben sei die Kundenreaktion bisher positiv. Auch der Fahrer Ulrich Kühne von der Nürnberger Spedition Bichler sieht das so: „Das Abholen und die Rückgabe haben sich damit deutlich vereinfacht.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Praxis und Anwendung</category>
			
			<author>georg.weinand@etm-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Route muss zum Fahrzeug passen</title>
			<link>http://www.tele-traffic.de/artikel/datum/2009/12/03/die-route-muss-zum-fahrzeug-passen.html</link>
			<description>Der ADAC hat erst kürzlich festgestellt, dass viele Lkw-Fahrer mit den falschen Navigationsgeräten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der ADAC hat erst kürzlich festgestellt, dass viele Lkw-Fahrer mit den falschen Navigationsgeräten – nämlich denen für Pkw – unterwegs sind. <b>Tele<i>traffic.de</i></b> hat mit dem Verkehrsexperten Andreas Schellmann von PTV darüber gesprochen, was beim Kauf von Navigationsgeräten für Lkw zu beachten ist und welches Entwicklungspotenzial die Technik noch besitzt. Das Interview führte <b>Tele<i>traffic.de</i></b>-Redakteur Georg Weinand.</p>
<p class="bodytext"><b>Tele<i>traffic.de</i></b>: Auf was sollten Lkw-Fahrer beim Navi-Kauf achten?</p>
<p class="bodytext"><b>Schellmann</b>: Wenn sie geschäftlich im Lkw unterwegs sind, sollten sie ein Gerät verwenden, dass auch über eine Lkw-Navigation verfügt und nicht nur als reines Pkw-Navi ausgelegt ist. Eine Pkw-Navi hat im Lkw nichts zu suchen. Es ist wichtig, dass die Routenempfehlungen zum tatsächlich verwendeten Fahrzeug passt. Hier gilt es zu prüfen, ob Lkw-Profile hinterlegt werden können, die auch eine Lkw-konforme Zielführung mit sich bringen und dann zum Beispiel Strecken mit zu engen Kurven vermeiden.</p>
<p class="bodytext"><b>Tele<i>traffic.de</i></b>: Über was sollte ein Lkw-Navigationsgerät unbedingt verfügen?</p>
<p class="bodytext"><b>Schellmann</b>: Wichtig ist, dass die Navigation mit Telematiksystemen koppelbar ist und so eine Navigation von Auftrag zu Auftrag möglich wird. Das Gerät sollte über ein großes und einfach zu bedienendes Display verfügen – möglichst mit Touchscreen. Auch sehr wichtig sind Möglichkeiten für Kartenupdates und eine Alternativroutenfunktion. Schließlich sind umfangreiche Fahrzeugprofile mit Parametern wie Höhe, Breite, Achsanzahl und Schadstoffklasse unabdingbar.</p>
<p class="bodytext"><b>Tele<i>traffic.de</i></b>: Staus sind weiterhin ein großes Problem auf deutschen Straßen. Verkehrsinfodienste wie TMC sollen den Fahrern helfen, bieten aber keine Infos in Echtzeit an. Wann können Lkw-Fahrer mit verlässlicheren Infos rechnen?</p>
<p class="bodytext"><b>Schellmann</b>: Im Laufe 2010 wird das Thema FCD (Floating Car Data) in diversen Piloten bereits zum Einsatz kommen. Das bedeutet, die Echtzeitinformationen über Staus werden von Fahrzeugen im fließenden oder stockenden Verkehr gesammelt und anderen Fahrzeugen zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden für sogenannte &quot;Allways-on-Navigationsgeräte&quot; zusätzliche Echtzeitdienste auf den Markt kommen. </p>
<p class="bodytext"><b>Tele<i>traffic.de</i></b>: Mit welchen nützlichen Entwicklungen können Lkw- oder Busfahrer noch rechnen?</p>
<p class="bodytext"><b>Schellmann</b>: Besonders nützlich wird sich die Berücksichtigen von Truckattributen erweisen. Dazu gehören Angaben zur Höhe, Breite, Länge, Glieder- oder Trailerzug. Sie können sowohl beim Routing als auch beim Alternativrouting herangezogen werden. Neue Zusatzdienste mit aktuellen Informationen zu den Themen Tanken inklusive Echtzeitpreisangaben, Parkplatzsituation mit Reservierungssystemen sowie das Angebot von Frachtenbörsen werden den Weg in die Navigationsgeräte finden. </p>
